ZEISS UltraPrime T1.9 Prime Set (20-85mm)
UltraPrime T1.9 Prime Set (20-85mm)Zeiss UltraPrime T1.9 PL Set consists of: 20, 24, 32, 50 & 85mm lenses
Lens front diameter: 95mm
Specifications
| UltraPrime | Type | Aperture | Close focus (5) |
| T1.9/20 mm | Distagon T* | T1.9 to T22 | 0.28m / 1' |
| T1.9/24 mm | Distagon T* | T1.9 to T22 | 0.3m / 1' |
| T1.9/32 mm | Distagon T* | T1.9 to T22 | 0.35m / 1 1/4' |
| T1.9/50 mm | Planar T* | T1.9 to T22 | 0.6m / 2' |
| T1.9/85 mm | Planar T* | T1.9 to T22 | 0.9m / 3' |
| Weight | |||
| UltraPrime | Length (lens mount to front) | Front diameter | 1.2kg / 2.6lbs |
| T1.9/20 mm | 91mm / 3.6" | 95mm / 3.7" | 1.0kg / 2.2lbs |
| T1.9/24 mm | 91mm / 3.6" | 95mm / 3.7" | 1.1kg / 2.4lbs |
| T1.9/32 mm | 91mm / 3.6" | 95mm / 3.7" | 1.0kg / 2.2lbs |
| T1.9/50 mm | 91mm / 3.6" | 95mm / 3.7" | 1.2kg / 2.6lbs |
| T1.9/85 mm | 91mm / 3.6" | 95mm / 3.7" | |
| UltraPrime | Horizontal angle of view | Horizontal angle of view | Horizontal angle of view |
| T1.9/20 mm | 65.0° | 62.8° | 58.4° |
| T1.9/24 mm | 55.8° | 54.2° | 50.2° |
| T1.9/32 mm | 43.0° | 41.6° | 38.2° |
| T1.9/50 mm | 27.2° | 26.2° | 24.0° |
| T1.9/85 mm | 17.1° | 16.5° | 15.2° |
- Rate: £380 per day












